This browser does not support the video element.
Şişe için dijital akıllı Metal dedektörü
Başvuru:
Metal dedektörü su ürünleri, et ve kümes hayvanları ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
konserve gıda, un ürünleri, kurutulmuş meyve, sebze, kimyasal maddeler vb.
Kontamine ürünün tespit edildiğinden emin olmak için.
Özellikler:
1 Ürün etkisini etkili bir şekilde önleyebilen faz ayırt edici teknolojiyi benimseyin;
2 Gelişmiş DSP teknolojisini ve geliştirebilecek önde gelen akıllı algoritmayı benimseyin
Algılama hassasiyeti ve makinenin stabilitesini arttırır;
3 Demir, paslanmaz çelik, bakır ve alüminyum gibi çeşitli metalleri tespit edebilme;
4 LCD ekran, Çince ve İngilizce işletim menüsü;
5 Kendi kendine öğrenme fonksiyonu, uygun çalışma parametrelerinin otomatik olarak seçilmesine katkıda bulunur
farklı ürünlere göre;
6 Çeşitli ürünleri kaydetmek için hafıza fonksiyonu
7 Basit konveyör yapısı sökmeyi ve birleştirmeyi kolaylaştırır;
8 Sapmayı önlemek için konveyör bandının özel tasarımı;
9 Paslanmaz çelikten yapılmış, oldukça iyi su geçirmezlik özelliği;
10Cazip fiyatla mükemmel kalite.
Firmamız farklı ürünler için farklı özellikler ve tarzlarda metal dedektörü sunmaktadır.
Teknik Parametre
Modeli | IMD-ı | IMD-II | |||
Özellikler | 4008, 4012 4015, 4018 | 5020,5025 | 4008, 4012 4015, 4018 | 5020,5025 | |
Algılama Genişliği | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | |
Algılama Yüksekliği | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200 mm 250 mm | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200 mm 250 mm | |
Hassasiyet | Fe | Φ0,5 mm, Φ0,6 mm Φ0,7 mm, Φ0,8 mm | Φ1,0 mm Φ1,2 mm | Φ0,5 mm, Φ0,6 mm Φ0,7 mm, Φ0,8 mm | Φ1,0 mm Φ1,2 mm |
SUS304 | Φ1.0mmΦ1.2mm Φ1,5mmΦ2,0mm | Φ2.0mm Φ2,5 mm | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm Φ1,2 mm, Φ1,5 mm | Φ1,5 mm Φ2.0mm | |
Bant Genişliği | 360 mm | 460mm | 360 mm | 460mm | |
Yükleme Kapasitesi | 5kg~10kg | 20kg~100kg | 5kg~10kg | 20kg~100kg | |
Ekran Modu | LCD Likit Kristal (FDM dokunmatik ekran opsiyoneldir) | ||||
Çalışma Modu | Buton Girişi (Dokunmatik giriş opsiyoneldir) | ||||
Ürün Depolama Miktarı | 52 çeşit | ||||
Paketleme Formu | Standart plastik veya karton, metal film (alüminyum) ve dökme | ||||
Konveyör Bant | Gıda Sınıfı PVC (PU ve Zincirli Konveyör isteğe bağlıdır) | ||||
Bant Hızı | Sabit 25m/dak (Değişken hız opsiyoneldir) | ||||
Alarm | Alarm ve bant durdurucuları (Alarm lambası ve reddedici opsiyoneldir) | ||||
Güç Kaynağı | AC220V (Opsiyonel) | ||||
Koruma Seviyeleri | IP30/IP66 | ||||
Ana Malzeme | SUS304 | ||||
Ana Avantajlar |
|