Hassasiyet:: | |
---|---|
Güç kaynağı::: | |
Boyut:: | |
Ağırlık:: : | |
Kullanılabilirlik Durumu: | |
Miktar: | |
Modeli Tip. | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
Algılama kanalı genişliği (mm) | 400 | |||||||
Algılama kanalı yüksekliği (mm) | Geleneksel makine | Standart dışı özel muayene penceresi yüksekliği | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Hassasiyet | Fe ( ≥ ømm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
Cu/Al ( ≥ ømm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
paslanmaz çelik ( ≥ ømm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
Makine malzemesi | Makinenin tamamı 304 paslanmaz çelik soğuk çekme işlemiyle yapılmıştır. | |||||||
Alarm türü | Metal yabancı cisim tespit edildiğinde otomatik kapanma ve alarm, isteğe bağlı özelleştirilmiş reddetme cihazı: kapak, kol, itme çubuğu, hava jeti vb. | |||||||
Makine boyutu | 1400x820x900 (UxGxY) Özelleştirilmiş | |||||||
Makine ağırlığı | yaklaşık 200Kg | |||||||
Güç | 220V 50-60Hz 120w | |||||||
Yükleme kapasitesi | ≤10Kg hız: 25~30m/dak | |||||||
Çalışma masası | yükseklik 700mm ,Özelleştirilmiş | |||||||
1. Geleneksel makineler stoklarımızda mevcuttur ve hassasiyet parametresi boş makinenin çok yönlü test değeridir. 3. Gerçek değer, makinenin ve ürünün test yüksekliğiyle ilgilidir. |
Modeli Tip. | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
Algılama kanalı genişliği (mm) | 400 | |||||||
Algılama kanalı yüksekliği (mm) | Geleneksel makine | Standart dışı özel muayene penceresi yüksekliği | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Hassasiyet | Fe ( ≥ ømm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
Cu/Al ( ≥ ømm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
paslanmaz çelik ( ≥ ømm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
Makine malzemesi | Makinenin tamamı 304 paslanmaz çelik soğuk çekme işlemiyle yapılmıştır. | |||||||
Alarm türü | Metal yabancı cisim tespit edildiğinde otomatik kapanma ve alarm, isteğe bağlı özelleştirilmiş reddetme cihazı: kapak, kol, itme çubuğu, hava jeti vb. | |||||||
Makine boyutu | 1400x820x900 (UxGxY) Özelleştirilmiş | |||||||
Makine ağırlığı | yaklaşık 200Kg | |||||||
Güç | 220V 50-60Hz 120w | |||||||
Yükleme kapasitesi | ≤10Kg hız: 25~30m/dak | |||||||
Çalışma masası | yükseklik 700mm ,Özelleştirilmiş | |||||||
1. Geleneksel makineler stoklarımızda mevcuttur ve hassasiyet parametresi boş makinenin çok yönlü test değeridir. 3. Gerçek değer, makinenin ve ürünün test yüksekliğiyle ilgilidir. |