| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
| Kanal çapı (mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| CQ-S01 Algılama doğruluğu | FeΦ(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| Maksimum işleme kapasitesi | 300-400kg/saat | 700-800kg/saat | 1000-1500kg/saat | 2000-2500kg/saat | 5000kg/saat | |
| Alarm yöntemi | Korsanlığın otomatik olarak kaldırılması | |||||
| Voltaj kullan | 220V/50-60Hz | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~+50°C | |||||






| Kanal çapı (mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| CQ-S01 Algılama doğruluğu | FeΦ(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| Maksimum işleme kapasitesi | 300-400kg/saat | 700-800kg/saat | 1000-1500kg/saat | 2000-2500kg/saat | 5000kg/saat | |
| Alarm yöntemi | Korsanlığın otomatik olarak kaldırılması | |||||
| Voltaj kullan | 220V/50-60Hz | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~+50°C | |||||






